-
- 試合結果
試合結果
ResultsFour Seasons Games GAME1 2021.12.26.
KANBARA CLUB
61
15 | 1Q | 10 |
---|---|---|
12 | 2Q | 7 |
24 | 3Q | 12 |
11 | 4Q | 6 |
35
HIROTA CLUB
20-21 KANBARA - HIROTA GAME1 2020.12.19.
KANBARA CLUB
42
11 | 1Q | 8 |
---|---|---|
15 | 2Q | 10 |
9 | 3Q | 12 |
7 | 4Q | 20 |
50
HIROTA CLUB
名前 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | EFF |
KD | 29 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10-26 | 38.4% | 9-22 | 40.9% | 0-2 | 0.0% | 3 | 3 | 4 | 18 |
TETSUYA | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0-6 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 6 | 4 | -2 |
QusA | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 4 | 3 | 6 |
TAKA | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 1 |
FUJIYAN | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 6 | 2 | 3 | 12 |
NAOTO | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0-6 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 8 | 1 | 7 |
Air-YUSUKE | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-13 | 23.0% | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 |
TEAM | 42 | 39 | 12 | 13 | 4 | 15-59 | 25.4% | 12-36 | 33.3% | 0-4 | 0.0% | 14 | 25 | 19 |
【EFF】Efficiency(エフィシエンシー)とは、バスケのスタッツに出てくる指標で、選手を評価するために使われる数値
計算式 (得点+リバウンド+アシスト+スティール+ブロック) – (フィールドゴールの失敗数+フリースローの失敗数+ターンオーバー)
19-20 KANBARA - HIROTA GAME3 2019.12.14.
KANBARA CLUB
47
10 | 1Q | 6 |
---|---|---|
12 | 2Q | 6 |
13 | 3Q | 5 |
12 | 4Q | 6 |
23
HIROTA CLUB
19-20 KANBARA - HIROTA GAME2 2019.09.21.
KANBARA CLUB
42
10 | 1Q | 12 |
---|---|---|
12 | 2Q | 8 |
10 | 3Q | 5 |
10 | 4Q | 7 |
32
HIROTA CLUB
19-20 KANBARA - HIROTA GAME1 2019.06.22.
KANBARA CLUB
33
12 | 1Q | 2 |
---|---|---|
8 | 2Q | 5 |
6 | 3Q | 7 |
7 | 4Q | 9 |
23
HIROTA CLUB